Ron Holland 55
Seegebiet:
Nordsee/Atlantik/Karibik
Schiffsdaten: |
|
Länge über Alles: | 16,50 m |
Breite über Alles: | 4,78 m |
Tiefgang: | 2,70 m |
Masthöhe ü.W.: | 22,50 m |
Verdrängung: | 18,5 t |
Segelfläche am Wind: | 155 m² |
Blister/Spinnaker: | 200 m² |
Volvo-Diesel: | 4-Zylinder-Diesel |
Ausrüstung: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|